SialTV keeps the NPL Season 3 leaderboard from the verified scorecards — 20 matches completed through Match 21, with Match 7 abandoned for rain. Every figure below comes from that record: most runs, most wickets, the fastest scoring, the tightest bowling and the season’s records.
On this page: Most runs · Most wickets · Best strike rates · Best economy · Season records. Catches are not in the verified stats file, so there is no catches list on this page — and a few names below do not have a SialTV profile yet, so they are shown without a link rather than linked to a page that does not exist.
Top performances
Top Run Scorers
Top Wicket Takers
Best Batting Strike Rates
Best Bowling Economy
Full season tables
Most runs
| Player | Mat | Runs | HS | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokesh Bam | 5 | 194 | 87 | 38.80 | 153.97 |
| Ravi Bopara | 4 | 171 | 55 | 57.00 | 132.56 |
| Andre Russell | 5 | 144 | 52 | 48.00 | 189.47 |
| Ariful Islam | 5 | 143 | 44 | 28.60 | 183.33 |
| Pawan Sarraf | 5 | 140 | 37 | 35.00 | 105.26 |
| Saif Hassan | 4 | 140 | 71 | 46.67 | 115.70 |
| Kushal Bhurtel | 5 | 136 | 62 | 27.20 | 132.04 |
| David Warner | 4 | 127 | 66 | 42.33 | 141.11 |
| Brandon McMullen | 5 | 124 | 43 | 24.80 | 167.57 |
| Yuvraaj Samra | 2 | 121 | 102 | 60.50 | 195.16 |
| Rashid Khan | 4 | 120 | 52 | 30.00 | 150.00 |
| Dawid Malan | 3 | 114 | 70 | 38.00 | 120.00 |
| Trit Raj Das | 6 | 112 | 61 | 18.67 | 94.12 |
| Moeen Ali | 4 | 108 | 58 | 36.00 | 104.85 |
| Imran Sheikh | 4 | 100 | 56 | 25.00 | 116.28 |
| David Miller | 2 | 100 | 93 | 100.00 | 156.25 |
| Ishan Pandey | 5 | 95 | 37 | 19.00 | 105.56 |
| Sompal Kami | 5 | 93 | 62 | 31.00 | 124.00 |
| Saif Zaib | 6 | 92 | 35 | 15.33 | 104.55 |
| Dipendra Singh Airee | 6 | 90 | 51 | 18.00 | 109.76 |
| Rohit Paudel | 4 | 86 | 47 | 43.00 | 128.36 |
| James Neesham | 5 | 82 | 27 | 16.40 | 107.89 |
| Deepak Dumre | 5 | 81 | 22 | 16.20 | 197.56 |
| Karan KC | 4 | 81 | 44 | 20.25 | 147.27 |
| Niroshan Dickwella | 4 | 75 | 27 | 25.00 | 107.14 |
| Arjun Saud | 4 | 72 | 31 | 18.00 | 98.63 |
| Angelo Mathews | 3 | 67 | 31 | 22.33 | 95.71 |
| Sahan Arachchige | 2 | 67 | 34 | 67.00 | 191.43 |
| Chamika Karunaratne | 4 | 66 | 35 | 22.00 | 146.67 |
| Gulsan Jha | 5 | 65 | 28 | 16.25 | 130.00 |
| Harmeet Singh | 5 | 65 | 33 | 13.00 | 130.00 |
| Mahedi Hasan | 5 | 65 | 32 | 13.00 | 89.04 |
| Arjun Gharti | 4 | 65 | 40 | 21.67 | 92.86 |
| Binod Bhandari | 5 | 61 | 27 | 12.20 | 124.49 |
| Aasif Sheikh | 4 | 61 | 32 | 15.25 | 110.91 |
| Dan Mousley | 3 | 60 | 29 | 30.00 | 101.69 |
| Aarif Sheikh | 5 | 59 | 20 | 19.67 | 84.29 |
| D'Arcy Short | 4 | 57 | 40 | 14.25 | 178.12 |
| Shehan Jayasuriya | 4 | 56 | 39 | 14.00 | 175.00 |
| Sahil Patel | 3 | 56 | 38 | 18.67 | 94.92 |
| Sikandar Raza | 3 | 54 | 37 | 18.00 | 138.46 |
| Sundeep Jora | 2 | 53 | 44 | 26.50 | 108.16 |
| Abhisekh Tiwari | 5 | 51 | 24 | 17.00 | 130.77 |
| William Bosisto | 3 | 50 | 27 | 25.00 | 106.38 |
| Bishal Shusling | 3 | 49 | 43 | 16.33 | 122.50 |
| Tharindu Ratnayake | 2 | 49 | 27 | – | 122.50 |
| Scott Kuggeleijn | 4 | 47 | 28 | 23.50 | 276.47 |
| Arjun Kumal | 2 | 45 | 45 | 22.50 | 97.83 |
| Hussain Talat | 4 | 44 | 40 | 11.00 | 84.62 |
| Kiran Thagunna | 4 | 41 | 15 | 10.25 | 151.85 |
| Aaditya Mahata | 3 | 40 | 30 | 20.00 | 111.11 |
| Jahandad Khan | 4 | 39 | 22 | 13.00 | 114.71 |
| Bhim Sharki | 4 | 38 | 33 | 19.00 | 108.57 |
| Basir Ahamad | 3 | 36 | 13 | 12.00 | 105.88 |
| Mark Watt | 5 | 31 | 17 | 6.20 | 56.36 |
| Sherfane Rutherford | 4 | 30 | 21 | 15.00 | 125.00 |
| Mohammad Aadil Alam | 4 | 30 | 20 | 7.50 | 81.08 |
| Bipin Khatri | 4 | 28 | 17 | – | 100.00 |
| Kamil Mishara | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 254.55 |
| Rupesh Singh | 2 | 26 | 26 | 13.00 | 92.86 |
| Shakib Al Hasan | 3 | 26 | 14 | 8.67 | 63.41 |
| Ruben Trumpelmann | 2 | 26 | 15 | 13.00 | 108.33 |
| Dilip Nath | 2 | 25 | 25 | 12.50 | 138.89 |
| Kushal Malla | 2 | 24 | 13 | 12.00 | 96.00 |
| Mayan Yadav | 2 | 23 | 14 | 11.50 | 109.52 |
| Anil Sah | 5 | 23 | 11 | 4.60 | 65.71 |
| Smit Patel | 2 | 22 | 13 | 11.00 | 91.67 |
| Bipin Acharya | 2 | 21 | 20 | 10.50 | 77.78 |
| Bibek Yadav | 3 | 21 | 17 | 10.50 | 116.67 |
| Anil Kharel | 2 | 19 | 15 | 19.00 | 57.58 |
| Dev Khanal | 2 | 19 | 12 | 9.50 | 86.36 |
| Sadeera Samarawickrama | 3 | 19 | 8 | 6.33 | 67.86 |
| Shubham Ranjane | 3 | 17 | 10 | 8.50 | 94.44 |
| Nandan Yadav | 3 | 17 | 9 | 8.50 | 77.27 |
| Abhishesh Gautam | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 94.12 |
| Santosh Yadav | 3 | 15 | 8 | 15.00 | 250.00 |
| Shamim Hossain | 2 | 14 | 13 | 14.00 | 87.50 |
| Surya Tamang | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 162.50 |
| Rahul Yadav | 2 | 12 | 11 | 12.00 | 75.00 |
| Sher Malla | 2 | 12 | 12 | 12.00 | 80.00 |
| Charith Asalanka | 2 | 11 | 8 | 5.50 | 73.33 |
| Dhananjaya Lakshan | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 68.75 |
| Sumit Maharjan | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 111.11 |
| Harishankar Shah | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 112.50 |
| Ripon Mondol | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 112.50 |
| Kamal Airee | 2 | 9 | 5 | – | 150.00 |
| Lalit Rajbanshi | 4 | 8 | 5 | 8.00 | 47.06 |
| Ryan Burl | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 57.14 |
| Dinesh Kharel | 2 | 7 | 4 | 3.50 | 43.75 |
| Jishan Alam | 2 | 7 | 7 | 3.50 | 116.67 |
| Kusal Perera | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 150.00 |
| Tom Taylor | 1 | 6 | 6 | – | 100.00 |
| Grant Stewart | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 200.00 |
| Abinash Bohara | 2 | 5 | 3 | 5.00 | 45.45 |
| Shahab Alam | 1 | 4 | 4 | – | 66.67 |
| Sandeep Lamichhane | 2 | 3 | 3 | 3.00 | 42.86 |
| Sunny BK | 1 | 3 | 3 | – | 50.00 |
| Naren Saud | 1 | 2 | 2 | – | 100.00 |
| Akbar Ali | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 33.33 |
| Yuvraj Khatri | 2 | 2 | 1 | – | 100.00 |
| Amar Routela | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 100.00 |
| Pratik Pokhrel | 1 | 2 | 2 | – | 200.00 |
| Aprajit Poudel | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 40.00 |
| Sam Heazlett | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 |
| Aakash Chand | 1 | 1 | 1 | – | 100.00 |
| Parvez Hossain Emon | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 20.00 |
| Tilak Bhandari | 1 | 1 | 1 | – | 33.33 |
| Rijan Dhakal | 1 | 1 | 1 | – | 100.00 |
| Harry Tector | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 25.00 |
| Hemant Dhami | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pratis GC | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Unish Thakuri | 1 | 0 | 0 | – | 0.00 |
| Sujan Thapaliya | 1 | 0 | 0 | – | 0.00 |
| Mohammad Saifuddin | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Narayan Joshi | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sudip Aryal | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sagar Dhakal | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Most wickets
| Player | Mat | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmeet Singh | 6 | 11 | 4/17 | 12.45 | 5.83 | 12.82 |
| Rijan Dhakal | 4 | 10 | 4/24 | 8.10 | 6.75 | 7.20 |
| Kamal Airee | 3 | 9 | 4/26 | 6.44 | 5.80 | 6.67 |
| Rahul Yadav | 6 | 9 | 4/31 | 15.44 | 6.95 | 13.33 |
| Sompal Kami | 5 | 9 | 4/33 | 16.67 | 8.82 | 11.33 |
| Anil Kharel | 5 | 8 | 3/23 | 9.12 | 5.69 | 9.62 |
| Sher Malla | 4 | 8 | 3/11 | 10.38 | 5.19 | 12.00 |
| Scott Kuggeleijn | 6 | 8 | 3/13 | 21.75 | 9.16 | 14.25 |
| Moeen Ali | 4 | 7 | 3/13 | 9.71 | 4.86 | 12.00 |
| Angelo Mathews | 4 | 7 | 3/25 | 11.43 | 7.27 | 9.43 |
| Jahandad Khan | 5 | 7 | 4/23 | 18.43 | 7.59 | 14.57 |
| Karan KC | 5 | 7 | 2/17 | 19.57 | 7.41 | 15.86 |
| Santosh Yadav | 4 | 6 | 3/11 | 11.67 | 5.83 | 12.00 |
| Ruben Trumpelmann | 3 | 6 | 3/16 | 11.67 | 6.36 | 11.00 |
| Hussain Talat | 4 | 6 | 3/26 | 18.33 | 7.86 | 14.00 |
| Andre Russell | 5 | 6 | 4/45 | 21.67 | 10.00 | 13.00 |
| Sahan Arachchige | 3 | 5 | 2/7 | 8.80 | 6.77 | 7.80 |
| Tilak Bhandari | 4 | 5 | 2/5 | 13.40 | 5.58 | 14.40 |
| Dipendra Singh Airee | 5 | 5 | 1/15 | 19.80 | 5.26 | 22.60 |
| Mark Watt | 5 | 5 | 2/27 | 23.00 | 6.39 | 21.60 |
| Bipin Khatri | 5 | 5 | 2/22 | 24.20 | 8.96 | 16.20 |
| Mahedi Hasan | 5 | 5 | 3/24 | 27.60 | 6.90 | 24.00 |
| Nandan Yadav | 5 | 5 | 2/13 | 31.60 | 8.70 | 21.80 |
| Shakib Al Hasan | 3 | 4 | 3/15 | 11.25 | 4.50 | 15.00 |
| Kishor Mahato | 3 | 4 | 4/22 | 15.00 | 6.67 | 13.50 |
| Abhisekh Tiwari | 4 | 4 | 2/38 | 17.25 | 8.62 | 12.00 |
| Saif Hassan | 3 | 4 | 2/11 | 19.50 | 6.50 | 18.00 |
| Chamika Karunaratne | 4 | 4 | 2/23 | 21.00 | 8.40 | 15.00 |
| Ranjit Kumar | 4 | 4 | 3/28 | 22.75 | 7.58 | 18.00 |
| Hemant Dhami | 6 | 4 | 1/14 | 25.00 | 6.67 | 22.50 |
| Kushal Bhurtel | 5 | 4 | 2/26 | 31.75 | 8.02 | 23.75 |
| Lalit Rajbanshi | 6 | 4 | 1/26 | 44.75 | 8.14 | 33.00 |
| Abhishesh Gautam | 2 | 3 | 2/15 | 10.00 | 3.75 | 16.00 |
| D'Arcy Short | 2 | 3 | 3/23 | 12.00 | 7.20 | 10.00 |
| Dhananjaya Lakshan | 2 | 3 | 2/24 | 13.67 | 6.83 | 12.00 |
| Unish Thakuri | 3 | 3 | 3/22 | 20.33 | 7.62 | 16.00 |
| Dan Mousley | 3 | 3 | 1/10 | 23.00 | 9.86 | 14.00 |
| Mousom Dhakal | 4 | 3 | 1/11 | 26.67 | 7.50 | 21.33 |
| Shahab Alam | 4 | 3 | 1/13 | 26.67 | 5.33 | 30.00 |
| Abinash Bohara | 4 | 3 | 2/28 | 29.00 | 8.70 | 20.00 |
| Bishal Shusling | 1 | 2 | 2/21 | 10.50 | 5.25 | 12.00 |
| Dev Shah | 2 | 2 | 1/15 | 21.50 | 8.60 | 15.00 |
| Charith Asalanka | 2 | 2 | 1/18 | 25.00 | 7.14 | 21.00 |
| Rohit Paudel | 4 | 2 | 1/2 | 26.50 | 5.68 | 28.00 |
| Rupesh Singh | 3 | 2 | 1/18 | 28.50 | 11.40 | 15.00 |
| Tharindu Ratnayake | 3 | 2 | 1/12 | 30.50 | 6.78 | 27.00 |
| Sikandar Raza | 3 | 2 | 2/19 | 32.00 | 7.11 | 27.00 |
| Harry Tector | 1 | 1 | 1/9 | 9.00 | 2.25 | 24.00 |
| Ganesh Gautam | 1 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 |
| Mohammad Saifuddin | 1 | 1 | 1/17 | 17.00 | 17.00 | 6.00 |
| Shadley van Schalkwyk | 1 | 1 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.00 |
| Aaditya Mahata | 3 | 1 | 1/19 | 35.00 | 7.00 | 30.00 |
| Rashid Khan | 3 | 1 | 1/20 | 40.00 | 6.67 | 36.00 |
| Aprajit Poudel | 2 | 1 | 1/16 | 42.00 | 7.00 | 36.00 |
| Tom Taylor | 2 | 1 | 1/23 | 47.00 | 8.55 | 33.00 |
| Kushal Malla | 2 | 1 | 1/12 | 51.00 | 8.50 | 36.00 |
| Surya Tamang | 2 | 1 | 1/32 | 52.00 | 10.40 | 30.00 |
| Ishan Pandey | 3 | 1 | 1/19 | 55.00 | 9.17 | 36.00 |
| Ripon Mondol | 2 | 1 | 1/17 | 56.00 | 9.33 | 36.00 |
| James Neesham | 3 | 1 | 1/16 | 61.00 | 10.17 | 36.00 |
| Pratis GC | 3 | 1 | 1/39 | 87.00 | 12.43 | 42.00 |
| Sandeep Lamichhane | 4 | 1 | 1/35 | 105.00 | 7.59 | 83.00 |
| Brandon McMullen | 2 | 0 | 0/11 | – | 11.50 | – |
| Shubham Ranjane | 1 | 0 | 0/17 | – | 17.00 | – |
| Pawan Sarraf | 4 | 0 | 0/8 | – | 8.67 | – |
| Gulsan Jha | 3 | 0 | 0/14 | – | 13.40 | – |
| Saif Zaib | 1 | 0 | 0/13 | – | 6.50 | – |
| Pratik Pokhrel | 2 | 0 | 0/10 | – | 10.33 | – |
| Aakash Chand | 2 | 0 | 0/12 | – | 13.88 | – |
| Sumit Maharjan | 1 | 0 | 0/4 | – | 4.00 | – |
| Harishankar Shah | 1 | 0 | 0/25 | – | 6.25 | – |
| Sam Heazlett | 1 | 0 | 0/9 | – | 9.00 | – |
| Bhim Sharki | 1 | 0 | 0/7 | – | 21.00 | – |
| Yuvraj Khatri | 3 | 0 | 0/10 | – | 10.75 | – |
| Naren Saud | 1 | 0 | 0/16 | – | 8.00 | – |
| Basir Ahamad | 2 | 0 | 0/11 | – | 9.00 | – |
| Dev Khanal | 1 | 0 | 0/16 | – | 8.00 | – |
| Shehan Jayasuriya | 2 | 0 | 0/6 | – | 5.00 | – |
| Imran Sheikh | 1 | 0 | 0/14 | – | 21.00 | – |
| Sagar Dhakal | 1 | 0 | 0/26 | – | 8.67 | – |
| Sudip Aryal | 1 | 0 | 0/9 | – | 9.00 | – |
| Grant Stewart | 1 | 0 | 0/43 | – | 10.75 | – |
| Jishan Alam | 1 | 0 | 0/24 | – | 24.00 | – |
| Sunny BK | 1 | 0 | 0/5 | – | 5.00 | – |
| Ravi Bopara | 1 | 0 | 0/13 | – | 13.00 | – |
| Ryan Burl | 1 | 0 | 0/15 | – | 15.00 | – |
High scores
| Player | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvraaj Samra | 102 | 48 | 10 | 6 | 212.50 |
| David Miller | 93* | 55 | 5 | 7 | 169.09 |
| Lokesh Bam | 87 | 52 | 3 | 9 | 167.31 |
| Saif Hassan | 71 | 48 | 2 | 5 | 147.92 |
| Dawid Malan | 70 | 50 | 5 | 5 | 140.00 |
| David Warner | 66 | 50 | 9 | 1 | 132.00 |
| Sompal Kami | 62* | 32 | 4 | 3 | 193.75 |
| Kushal Bhurtel | 62 | 39 | 0 | 7 | 158.97 |
| Trit Raj Das | 61 | 55 | 7 | 2 | 110.91 |
| Moeen Ali | 58* | 51 | 3 | 3 | 113.73 |
| Imran Sheikh | 56 | 45 | 5 | 2 | 124.44 |
| Ravi Bopara | 55 | 35 | 2 | 3 | 157.14 |
| Andre Russell | 52* | 29 | 2 | 5 | 179.31 |
| Rashid Khan | 52 | 30 | 2 | 4 | 173.33 |
| Dipendra Singh Airee | 51* | 36 | 4 | 2 | 141.67 |
| Rashid Khan | 50 | 33 | 3 | 2 | 151.52 |
| Lokesh Bam | 50 | 40 | 3 | 3 | 125.00 |
| Ravi Bopara | 49 | 40 | 3 | 2 | 122.50 |
| Rohit Paudel | 47* | 32 | 3 | 3 | 146.88 |
| Arjun Kumal | 45 | 44 | 3 | 1 | 102.27 |
| Karan KC | 44 | 20 | 4 | 3 | 220.00 |
| Ariful Islam | 44 | 22 | 5 | 3 | 200.00 |
| David Warner | 44* | 24 | 2 | 3 | 183.33 |
| Sundeep Jora | 44 | 45 | 3 | 0 | 97.78 |
| Brandon McMullen | 43 | 21 | 6 | 2 | 204.76 |
| Ariful Islam | 43 | 29 | 0 | 4 | 148.28 |
| Bishal Shusling | 43 | 30 | 2 | 3 | 143.33 |
| D'Arcy Short | 40 | 18 | 4 | 3 | 222.22 |
| Arjun Gharti | 40* | 25 | 4 | 1 | 160.00 |
| Hussain Talat | 40 | 30 | 1 | 2 | 133.33 |
| Saif Hassan | 40* | 39 | 1 | 3 | 102.56 |
| Shehan Jayasuriya | 39 | 11 | 2 | 5 | 354.55 |
| Imran Sheikh | 39 | 31 | 4 | 2 | 125.81 |
| Sahil Patel | 38 | 36 | 2 | 2 | 105.56 |
| Sikandar Raza | 37 | 16 | 2 | 4 | 231.25 |
| Ishan Pandey | 37 | 31 | 2 | 2 | 119.35 |
| Pawan Sarraf | 37 | 37 | 0 | 3 | 100.00 |
| Pawan Sarraf | 36 | 28 | 1 | 3 | 128.57 |
| Chamika Karunaratne | 35* | 11 | 3 | 3 | 318.18 |
| Kushal Bhurtel | 35 | 24 | 5 | 0 | 145.83 |
| Saif Zaib | 35 | 24 | 4 | 1 | 145.83 |
| Ravi Bopara | 35 | 28 | 3 | 1 | 125.00 |
| Sahan Arachchige | 34* | 15 | 3 | 1 | 226.67 |
| Rohit Paudel | 34 | 30 | 3 | 1 | 113.33 |
| Andre Russell | 33 | 17 | 1 | 4 | 194.12 |
| Harmeet Singh | 33 | 20 | 0 | 3 | 165.00 |
| Sahan Arachchige | 33 | 20 | 3 | 2 | 165.00 |
| Brandon McMullen | 33 | 23 | 2 | 2 | 143.48 |
| Bhim Sharki | 33 | 29 | 4 | 0 | 113.79 |
| Ariful Islam | 32 | 12 | 3 | 3 | 266.67 |
| Mahedi Hasan | 32 | 21 | 4 | 1 | 152.38 |
| Aasif Sheikh | 32 | 25 | 2 | 2 | 128.00 |
| Ravi Bopara | 32* | 26 | 1 | 2 | 123.08 |
| Pawan Sarraf | 32 | 31 | 1 | 2 | 103.23 |
| Angelo Mathews | 31 | 23 | 4 | 0 | 134.78 |
| Arjun Saud | 31 | 27 | 2 | 1 | 114.81 |
| Pawan Sarraf | 30* | 24 | 0 | 2 | 125.00 |
| Aaditya Mahata | 30* | 24 | 0 | 4 | 125.00 |
| Andre Russell | 29* | 10 | 2 | 3 | 290.00 |
| Dan Mousley | 29* | 22 | 2 | 0 | 131.82 |
| Dan Mousley | 29 | 32 | 3 | 0 | 90.62 |
| Scott Kuggeleijn | 28* | 6 | 1 | 4 | 466.67 |
| Kamil Mishara | 28 | 11 | 1 | 3 | 254.55 |
| Gulsan Jha | 28* | 21 | 2 | 2 | 133.33 |
| Saif Hassan | 28 | 25 | 4 | 0 | 112.00 |
| Dawid Malan | 28 | 28 | 3 | 0 | 100.00 |
| Andre Russell | 27 | 15 | 3 | 2 | 180.00 |
| James Neesham | 27 | 15 | 0 | 3 | 180.00 |
| Binod Bhandari | 27 | 22 | 2 | 2 | 122.73 |
| William Bosisto | 27 | 22 | 0 | 1 | 122.73 |
| Dipendra Singh Airee | 27 | 23 | 2 | 0 | 117.39 |
| Niroshan Dickwella | 27* | 26 | 2 | 1 | 103.85 |
| Niroshan Dickwella | 27 | 27 | 2 | 1 | 100.00 |
| Tharindu Ratnayake | 27* | 28 | 1 | 2 | 96.43 |
| Lokesh Bam | 26 | 14 | 4 | 1 | 185.71 |
| Rupesh Singh | 26 | 27 | 3 | 1 | 96.30 |
| Lokesh Bam | 25 | 10 | 1 | 3 | 250.00 |
| Dilip Nath | 25 | 16 | 2 | 2 | 156.25 |
| Chamika Karunaratne | 25 | 17 | 0 | 2 | 147.06 |
| Ishan Pandey | 25 | 29 | 2 | 0 | 86.21 |
| Abhisekh Tiwari | 24* | 10 | 1 | 2 | 240.00 |
| Ariful Islam | 24 | 13 | 2 | 2 | 184.62 |
| Brandon McMullen | 24 | 16 | 2 | 1 | 150.00 |
| Ishan Pandey | 23 | 13 | 0 | 3 | 176.92 |
| Arjun Saud | 23 | 21 | 4 | 0 | 109.52 |
| William Bosisto | 23* | 24 | 3 | 0 | 95.83 |
| Deepak Dumre | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
| Jahandad Khan | 22* | 10 | 1 | 2 | 220.00 |
| Brandon McMullen | 22 | 12 | 2 | 1 | 183.33 |
| Tharindu Ratnayake | 22* | 12 | 3 | 1 | 183.33 |
| Angelo Mathews | 22 | 31 | 1 | 0 | 70.97 |
| Sherfane Rutherford | 21* | 15 | 2 | 1 | 140.00 |
| Moeen Ali | 21 | 16 | 3 | 1 | 131.25 |
| Kushal Bhurtel | 21 | 17 | 2 | 0 | 123.53 |
| Sompal Kami | 21 | 19 | 1 | 0 | 110.53 |
| Aasif Sheikh | 21 | 21 | 2 | 1 | 100.00 |
| Trit Raj Das | 21 | 29 | 0 | 1 | 72.41 |
| Karan KC | 20 | 7 | 0 | 3 | 285.71 |
| Deepak Dumre | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.82 |
| Gulsan Jha | 20 | 12 | 0 | 2 | 166.67 |
| Abhisekh Tiwari | 20 | 17 | 0 | 2 | 117.65 |
| Bipin Acharya | 20 | 19 | 1 | 0 | 105.26 |
| James Neesham | 20 | 25 | 1 | 1 | 80.00 |
| Aarif Sheikh | 20* | 26 | 1 | 0 | 76.92 |
| Mohammad Aadil Alam | 20 | 27 | 0 | 1 | 74.07 |
| Harmeet Singh | 19 | 13 | 2 | 0 | 146.15 |
| Yuvraaj Samra | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
| Moeen Ali | 19 | 22 | 1 | 1 | 86.36 |
| Deepak Dumre | 18 | 12 | 3 | 1 | 150.00 |
| Trit Raj Das | 18 | 18 | 1 | 0 | 100.00 |
| Aarif Sheikh | 17* | 8 | 0 | 2 | 212.50 |
| Saif Zaib | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.00 |
| Rashid Khan | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
| Bipin Khatri | 17* | 14 | 1 | 0 | 121.43 |
| Bibek Yadav | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
| Mark Watt | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
| David Warner | 16 | 10 | 3 | 0 | 160.00 |
| Dawid Malan | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 |
| Abhishesh Gautam | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 |
| Kiran Thagunna | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
| Ruben Trumpelmann | 15 | 8 | 0 | 2 | 187.50 |
| James Neesham | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
| Saif Zaib | 15 | 16 | 0 | 0 | 93.75 |
| Arjun Saud | 15 | 16 | 1 | 1 | 93.75 |
| Sikandar Raza | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
| Anil Kharel | 15* | 26 | 1 | 0 | 57.69 |
| Niroshan Dickwella | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
| Mayan Yadav | 14 | 11 | 0 | 2 | 127.27 |
| Angelo Mathews | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
| Shakib Al Hasan | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
| Kushal Bhurtel | 14 | 20 | 1 | 0 | 70.00 |
| Deepak Dumre | 13 | 5 | 0 | 2 | 260.00 |
| D'Arcy Short | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
| Scott Kuggeleijn | 13* | 6 | 2 | 0 | 216.67 |
| Basir Ahamad | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
| Surya Tamang | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.50 |
| Kushal Malla | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| Basir Ahamad | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
| Smit Patel | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 |
| Shamim Hossain | 13 | 13 | 0 | 1 | 100.00 |
| Kiran Thagunna | 13 | 13 | 0 | 1 | 100.00 |
| Saif Zaib | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 |
| Mahedi Hasan | 13 | 24 | 1 | 0 | 54.17 |
| Kiran Thagunna | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
| Gulsan Jha | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
| Arjun Gharti | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
| Dev Khanal | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
| Sher Malla | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
| Rahul Yadav | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
| Binod Bhandari | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
| Shehan Jayasuriya | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
| James Neesham | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00 |
| Kushal Malla | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
| Aarif Sheikh | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| Dhananjaya Lakshan | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
| Ruben Trumpelmann | 11 | 16 | 0 | 1 | 68.75 |
| Aarif Sheikh | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
| Anil Sah | 11 | 17 | 0 | 0 | 64.71 |
| Sumit Maharjan | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
| Binod Bhandari | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 |
| Shubham Ranjane | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
| Sahil Patel | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
| Aaditya Mahata | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.91 |
| Moeen Ali | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
| Basir Ahamad | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
| Dipendra Singh Airee | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
| Saif Zaib | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.63 |
| Sundeep Jora | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.00 |
| Binod Bhandari | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| Harishankar Shah | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
| Ripon Mondol | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| Harmeet Singh | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| Mohammad Aadil Alam | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| Anil Sah | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
