Scorecard
Kathmandu Gorkhas innings Janakpur Bolts innings Info
Kathmandu Gorkhas batted first and made 115/10 in 19.3 overs; Janakpur Bolts replied with 116/2 in 17.2 overs.
Kathmandu Gorkhas — 115/10 (19.3 overs)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smit Patel | c Harmeet Singh b Rahul Yadav | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 |
| Sam Heazlett | c Ali b Rahul Yadav | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Harishankar Shah | c Sah b Saif Hassan | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
| Rashid Khan | c Sah b Ali | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
| Bhim Sharki | st †Perera b Rajbanshi | 33 | 29 | 4 | 0 | 113.79 |
| Sumit Maharjan | run out (Harmeet Singh/†Perera) | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
| Karan KC | c Abhisekh Tiwari b Rahul Yadav | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
| Jahandad Khan | c Rahul Yadav b Saif Hassan | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| Mohammad Aadil Alam | lbw b Rahul Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ripon Mondol | c Ali b Harmeet Singh | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| Shahab Alam* | not out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Fall of wickets: 1-Sam Heazlett (6, 1.1 ov), 2-Harishankar Shah (19, 2.6 ov), 3-Smit Patel (29, 5.1 ov), 4-Rashid Khan (47, 7.4 ov), 5-Sumit Maharjan (76, 11.3 ov), 6-Bhim Sharki (92, 14.3 ov), 7-Karan KC (99, 16.5 ov), 8-Mohammad Aadil Alam (99, 16.6 ov), 9-Jahandad Khan (99, 17.1 ov), 10-Ripon Mondol (115, 19.3 ov)
Extras: 6 (wd 4, lb 1, b 1)
Total: 115/10 (19.3 overs)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moeen Ali | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| Rahul Yadav | 4 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | 2 | 0 |
| Saif Hassan | 4 | 0 | 11 | 2 | 2.75 | 0 | 0 |
| Harmeet Singh | 3.3 | 0 | 18 | 1 | 5.14 | 2 | 0 |
| Lalit Rajbanshi | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Janakpur Bolts — 116/2 (17.2 overs)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trit Raj Das | c Patel b Mondol | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| Moeen Ali* | not out | 58 | 51 | 3 | 3 | 113.73 |
| Mayan Yadav | run out (sub [Santosh Yadav]/Patel) | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
| Saif Hassan* | not out | 40 | 39 | 1 | 3 | 102.56 |
Did not bat: Kusal Perera, Anil Sah, Lalit Rajbanshi, Abhisekh Tiwari, Amar Routela, Rahul Yadav, Harmeet Singh
Fall of wickets: 1-Trit Raj Das (7, 1.2 ov), 2-Mayan Yadav (37, 5.1 ov)
Extras: 4 (wd 3, nb 1)
Total: 116/2 (17.2 overs)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Ripon Mondol | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| Jahandad Khan | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 3 | 0 |
| Sumit Maharjan | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Shahab Alam | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Harishankar Shah | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Sam Heazlett | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Bhim Sharki | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 21.00 | 0 | 1 |
Scorecard summary
Kathmandu Gorkhas 115/10 (19.3 overs) v Janakpur Bolts 116/2 (17.2 overs) — Janakpur Bolts won by 8 wickets
Kathmandu Gorkhas innings — 115/10 (19.3 overs)
| Batter | Bowler |
|---|---|
| Bhim Sharki 33 (29) | Rahul Yadav 4/31 (4) |
| Rashid Khan 17 (14) | Saif Hassan 2/11 (4) |
Janakpur Bolts innings — 116/2 (17.2 overs)
| Batter | Bowler |
|---|---|
| Moeen Ali 58* (51) | Ripon Mondol 1/17 (3) |
| Saif Hassan 40* (39) | Sumit Maharjan 0/4 (1) |
Match details
| Ground | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur |
| Series | Nepal Premier League |
| Season | 2026 (Season 3) |
| Player of the Match | Rahul Yadav, Janakpur Bolts — 4/31 |
| Match Days | Thursday, 29 October 2026, 12:30 PM NST |
| Points | Janakpur Bolts 2, Kathmandu Gorkhas 0 |
| Umpires | Buddhi Pradhan, Kamlesh Thakur |
| TV Umpire | Masudur Rahman |
| Reserve Umpire | Ram Kailash Yadav |
| Match Referee | Mohammed Shafique |
Points Table
| # | Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kathmandu Gorkhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 7 | Janakpur Bolts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.950 |
Recent Performance
Top performers
Player of the Match Rahul Yadav took 4 for 31 in four overs to break Kathmandu's batting. Moeen Ali's unbeaten 58 off 51 then guided the chase, with Saif Hassan's 40 not out off 39 at the other end — the pair were never separated after the second wicket fell.
Player of the Match: Rahul Yadav (Janakpur Bolts, 4/31).
Points table
Two points for Janakpur, none for Kathmandu. It was the Bolts' first win of the season, after their opening defeat to Karnali, and the Gorkhas' first defeat in their first game of the campaign. The NPL 2026 season was five matches old, and the table was still wide open.
Match information
| Match number | 5 |
| Ground | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur |
| Series | Nepal Premier League |
| Season | 2026 (Season 3) |
| Match Days | Thursday, 29 October 2026, 12:30 PM NST |
| Points | Janakpur Bolts 2, Kathmandu Gorkhas 0 |
NPL Points Table · NPL Schedule · NPL Results · Janakpur Bolts · Kathmandu Gorkhas · Nepal Premier League