Scorecard
Sudurpaschim Royals innings Karnali Yaks innings Info
Every run and every wicket, exactly as the match finished.
Sudurpaschim Royals — 176/6 (20 overs)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif Zaib | b Surya Tamang | 35 | 24 | 4 | 1 | 145.83 |
| Binod Bhandari | run out (Surya Tamang/†Dumre) | 27 | 22 | 2 | 2 | 122.73 |
| Brandon McMullen | c Thakuri b Yadav | 24 | 16 | 2 | 1 | 150 |
| Dipendra Singh Airee | st †Dumre b Watt | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
| Ishan Pandey | c Miller b Watt | 23 | 13 | 0 | 3 | 176.92 |
| Aarif Sheikh | c Ariful Islam b Hussain Talat | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| Tharindu Ratnayake | not out | 22* | 12 | 3 | 1 | 183.33 |
| Scott Kuggeleijn | not out | 13* | 6 | 2 | 0 | 216.67 |
Did not bat: Anil Kharel, Hemant Dhami, Abinash Bohara
Fall of wickets: 1-68 (Binod Bhandari, 7.3 ov), 2-74 (Saif Zaib, 8.1 ov), 3-95 (Dipendra Singh Airee, 11.4 ov), 4-104 (Brandon McMullen, 13.2 ov), 5-136 (Ishan Pandey, 16.2 ov), 6-161 (Aarif Sheikh, 18.2 ov)
Extras: 11 (wd 4, nb 1, lb 1, b 5)
Total: 176/6 (20 overs)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Watt | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| Sompal Kami | 3 | 0 | 44 | 0 | 14.67 | 1 | 1 |
| Unish Thakuri | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Nandan Yadav | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 3 | 0 |
| Hussain Talat | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
| Pawan Sarraf | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Surya Tamang | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Karnali Yaks — 137/7 (20 overs)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariful Islam | c Kharel b Kuggeleijn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Watt | c Ratnayake b Dhami | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Deepak Dumre | c McMullen b Kharel | 18 | 12 | 3 | 1 | 150 |
| David Miller | not out | 93* | 55 | 5 | 7 | 169.09 |
| Pawan Sarraf | b Ratnayake | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
| Hussain Talat | lbw b Airee | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Sompal Kami | c McMullen b Bohara | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.06 |
| Gulsan Jha | c Pandey b Kuggeleijn | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Nandan Yadav | not out | 5* | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Did not bat: Surya Tamang, Unish Thakuri
Fall of wickets: 1-0 (Ariful Islam, 0.2 ov), 2-18 (Mark Watt, 3.2 ov), 3-26 (Deepak Dumre, 4.3 ov), 4-46 (Pawan Sarraf, 8.5 ov), 5-49 (Hussain Talat, 9.5 ov), 6-85 (Sompal Kami, 15.4 ov), 7-106 (Gulsan Jha, 18.1 ov)
Extras: 0
Total: 137/7 (20 overs)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 0 | 0 |
| Hemant Dhami | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
| Anil Kharel | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.5 | 0 | 0 |
| Dipendra Singh Airee | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tharindu Ratnayake | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.5 | 0 | 0 |
| Abinash Bohara | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Ishan Pandey | 2 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Scorecard summary
Sudurpaschim Royals 176/6 (20 overs) v Karnali Yaks 137/7 (20 overs) — Sudurpaschim Royals won by 39 runs
Sudurpaschim Royals innings — 176/6 (20 overs)
| Batter | Bowler |
|---|---|
| Saif Zaib 35 (24) | Mark Watt 2/27 (4) |
| Binod Bhandari 27 (22) | Hussain Talat 1/13 (3) |
Karnali Yaks innings — 137/7 (20 overs)
| Batter | Bowler |
|---|---|
| David Miller 93* (55) | Scott Kuggeleijn 2/39 (4) |
| Deepak Dumre 18 (12) | Dipendra Singh Airee 1/16 (4) |
Match details
| Ground | Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur |
| Series | Nepal Premier League |
| Season | 2026 (Season 3) |
| Player of the Match | David Miller, Karnali Yaks |
| Match Days | Friday, 6 November 2026 |
| Points | Sudurpaschim Royals 2, Karnali Yaks 0 |
| Umpires | Buddhi Pradhan, Ram Kailash Yadav |
| TV Umpire | Masudur Rahman |
| Reserve Umpire | Sanjay Sigdel |
| Match Referee | Mohammed Shafique |
Points Table
| # | Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karnali Yaks | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.295 |
| 6 | Sudurpaschim Royals | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1.064 |
Recent Performance
The turning point
Karnali lost their first wicket without a run on the board and were 26 for 3 inside five overs. Miller rebuilt from there, but every partner came and went — the biggest stand around him was worth 36. Royals' bowlers shared the wickets, and the asking rate kept climbing until the chase was gone.
Top performers
David Miller was Player of the Match despite finishing on the losing side, for an unbeaten 93 off 55 balls. For Royals, Saif Zaib's 35 set the tone, and Scott Kuggeleijn took 2 for 39. Dipendra Singh Airee went for only 16 runs in four overs, and Anil Kharel took 1 for 9 in two.
Points table
The win took Sudurpaschim to six points, level with Lumbini Lions at the top of the table. Karnali stayed on four points.
See the full standings on the NPL Points Table.
Previous and next matches
NPL Points Table · NPL Schedule · NPL Results · Sudurpaschim Royals · Karnali Yaks · Nepal Premier League